SVS-Vistek 视微力科 shr461CCX 工业相机
德国制造的最高分辨率
SHR系列结合了大像素结构和最出色的高分辨率。大像素的物理特性保证了图像质量。通过缺陷像素连接对像素进行高质量的协调,可确保图像无噪声。此外,在坚固、热性能高度方面优化的外壳中,传感器的调整具有最高的结构精度。大型M72镜头卡口可适用于任何镜头。这使得SHR能够胜任最色情的光学任务。
经济实用的性能 CoaXPress 接口可最快实现的数据传输,并具有延迟特性。该相机配备了广泛的 I/O 接口,具有电隔离接口、定序器和集成的多通道 LED 灯光控制。
技术亮点
SHR 为柔性、平板或太阳能电池板行业的检测任务提供了出色的性能。CoaXPress 版本可提供长距离数据电缆。
规格 |
分辨率 [MP] | 101.8 百万 |
分辨率 (hxv) | 11648 x 8742 像素 |
帧速率(最大) | 8.7 帧每秒 |
色度 | 颜色 |
界面 | CXP-6 带 4 个连接 (Din1.0/2.3) |
传感器 |
传感器 | IMX461LQA |
制造商 | 索尼 |
传感器类型 | 区域 CMOS |
快门类型 | 卷帘快门 |
传感器尺寸(高 x 宽) | 43.8 x 32.87 毫米 |
光学对角线 | 54.76 毫米 |
传感器格式 | 55 毫米(3.4 型) |
像素大小 (hxv) | 3.76 x 3.76 微米 |
相机 |
曝光模式 | 手动;自动 |
触发模式 | 内部;软件;外部 |
曝光时间(分钟) | 60 微秒 |
曝光时间(最大) | 10 秒 |
像素格式/最大 | bayer8、bayer10、bayer12、bayer16 / 16 位 |
增益模式/最大 | 手动、自动 / 36 dB |
内部存储器 | 512 MB SDRAM,160 MB 闪存 |
功能集 |
手动白平衡 | 是的 |
自动白平衡 | 是的 |
光学检查 | 是的 |
查找表 | 是的 |
抵消 | 是的 |
分箱 | 是的 |
图像翻转 | 是的 |
阴影校正 | 是(外部) |
缺陷像素校正 | 是的 |
序列发生器 | 是的 |
磷酸二酯酶 | 是的 |
住房 |
镜头卡口 | M72x0.75 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 80 x 80 x 83 毫米 |
重量 | 580 克 |
工作温度(外壳) | -10 至 70 °C |
环境湿度 | 10 至 90% (无凝结) |
防护等级 | IP30 |
滤光片/盖玻片 | Borofloat B270i——AR 涂层 |
I/O 接口 |
输入高达 24V | 2 x |
输入光耦 | 1 x |
输出开漏 | 4 x |
输入/输出 RS-232 | 1 x |
电源 | 10 至 25 V(直流) |
功耗 | 14 W (取决于操作模式) |