SVS-Vistek 视微力科 shr461CXGE 工业相机
规格 |
分辨率 [MP] | 101.8 百万 |
分辨率 (hxv) | 11648 x 8742 像素 |
帧速率(最大) | 8.7 帧每秒 |
色度 | 颜色 |
界面 | 10GigE 视觉 (RJ-45) |
传感器 |
传感器 | IMX461LQA |
制造商 | 索尼 |
传感器类型 | 区域 CMOS |
快门类型 | 卷帘快门 |
传感器尺寸(高 x 宽) | 43.8 x 32.87 毫米 |
光学对角线 | 54.76 毫米 |
传感器格式 | 55 毫米(3.4 型) |
像素大小 (hxv) | 3.76 x 3.76 微米 |
相机 |
曝光模式 | 手动;自动;外部 |
触发模式 | 内部;软件;外部 |
曝光时间(分钟) | 60 微秒 |
曝光时间(最大) | 10 秒(外部∞) |
像素格式/最大 | bayer8、bayer12、bayer16 / 16 位 |
增益模式/最大 | 手动、自动 / 36 dB |
内部存储器 | 512 MB SDRAM |
功能集 |
手动白平衡 | 是的 |
自动白平衡 | 是的 |
查找表 | 是的 |
抵消 | 是的 |
分箱 | 是的 |
图像翻转 | 是的 |
阴影校正 | 是(外部) |
缺陷像素校正 | 是的 |
序列发生器 | 是的 |
聚烯烃 | 是 (POE+)(可选) |
住房 |
镜头卡口 | M72x0,75 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 80 x 80 x 83 毫米 |
重量 | 580 克 |
环境温度 | -10 至 45 °C |
环境湿度 | 10 至 90% (无凝结) |
防护等级 | IP30 |
滤光片/盖玻片 | Borofloat B270i——AR 涂层 |
I/O 接口 |
输入高达 24V | 2 x |
输入光耦 | 1 x |
输出开漏 | 4 x |
输入/输出 RS-232 | 1 x |
电源 | 10 至 25 V(直流) |
功耗 | 17 W (取决于操作模式) |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com