SVS-Vistek 视微力科 shr411CXGE 工业相机
SHR系列结合了大像素结构和最高分离速度限制。大像素的物理特性保证了出色的图像质量。通过缺陷像素校正对像素进行高质量的协调处理,可确保图像无噪声点。此外,在强化、热性能M72 M72镜头卡口可适用于任何镜头。这使得SHR能够胜任最性感的光学任务。经济、高性能的10GigE接口能为这些大图像提供高达1.1 GB/s的高速数据传输。的图像采集器。
技术亮点
规格 |
分辨率 [MP] | 151 MP |
分辨率(水平x垂直) | 14192 x 10640 像素 |
帧速率(最大) | 6.1帧/秒 |
色度 | 颜色 |
界面 | 10GigE 视觉 (RJ-45) |
传感器 |
传感器 | IMX411AQR |
制造商 | 索尼 |
传感器类型 | 区域CMOS |
快门式 | 卷帘快门 |
传感器尺寸(高x深) | 53.36 x 40.01 毫米 |
光学对角线 | 66.69毫米 |
传感器形式 | 中画幅 |
像素大小 (hxv) | 3.76 x 3.76 微米 |
相机 |
曝光模式 | 手动;自动;外部 |
触发方式 | 内部;软件;外部 |
曝光时间(分钟) | 60微秒 |
曝光时间(最长) | 10秒(外部∞) |
像素格式/最大 | 拜耳8、拜耳12、拜耳16 / 16 位 |
增益模式/最大 | 手动、自动/36 dB |
信噪比(最大) | 46.7 dB (取决于环境) |
动态范围(最大) | 82 dB (取决于环境) |
内存 | 512MB内存 |
功能集 |
手动白平衡 | 是的 |
自动白平衡 | 是的 |
查找表 | 是的 |
抵消 | 是的 |
分档 | 是的 |
图像翻转 | 是的 |
阴影校正 | 是(外部) |
缺陷像素校正 | 是的 |
音序器 | 是的 |
POE | 是 (POE+)(可选) |
住房 |
镜头卡口 | M72x0,75 |
尺寸(宽x高x深) | 80×80×83毫米 |
重量 | 580克 |
工作温度(外壳) | -10至65℃ |
环境湿度 | 10 至 90% (非冷凝) |
防护等级 | IP30 |
滤光片/盖玻片 | 红外截止 - 680nm |
I/O 接口 |
输入高达 24V | 2x |
输入光端机 | 1× |
输出开漏 | 4× |
输入/输出 RS-232 | 1× |
电源 | 10 至 25V(直流) |
功耗 | 19 W (取决于操作模式) |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com