SVS-Vistek 视微力科 hr342CXGE 工业相机
规格 |
分辨率 [MP] | 3140 万像素 |
分辨率 (hxv) | 6464 x 4852 像素 |
帧速率(最大) | 35.4 帧每秒 |
色度 | 颜色 |
界面 | 10GigE 视觉 (RJ-45) |
传感器 |
传感器 | IMX342LQA |
制造商 | 索尼 |
传感器类型 | 区域 CMOS |
快门类型 | 全局快门 |
传感器尺寸(高 x 宽) | 22.3 x 16.74 毫米 |
光学对角线 | 27.88 毫米 |
传感器格式 | 27.9 毫米 (APS-C) |
像素大小 (hxv) | 3.45 x 3.45 微米 |
相机 |
曝光模式 | 手动;自动;外部 |
触发模式 | 内部;软件;外部 |
曝光时间(分钟) | 19微秒 |
曝光时间(最大) | 10 秒(外部∞) |
像素格式/最大 | bayer8、bayer12 / 12 位 |
增益模式/最大 | 手动,自动 / 48 dB |
信噪比(最大) | 39.9 dB (取决于环境) |
动态范围(最大) | 70.5 dB (取决于环境) |
内部存储器 | 512 MB SDRAM,32 MB 闪存 |
功能集 |
手动白平衡 | 是的 |
自动白平衡 | 是的 |
查找表 | 是的 |
抵消 | 是的 |
分箱 | 是的 |
图像翻转 | 是的 |
阴影校正 | 是(外部) |
缺陷像素校正 | 是的 |
序列发生器 | 是的 |
聚烯烃 | 是 (POE+)(可选) |
住房 |
镜头卡口 | M58x0.75 |
尺寸(宽 x 高 x 深) | 70 x 70 x 79.8 毫米 |
重量 | 400 克 |
环境温度 | -10 至 45 °C |
防护等级 | IP30 |
滤光片/盖玻片 | N-BK7-AR 涂层 |
I/O 接口 |
输入高达 24V | 2 x |
输入光耦 | 1 x |
输出开漏 | 4 x |
输入/输出 RS-232 | 1 x |
电源 | 10 至 25 V(直流) |
功耗 | 16 W (取决于操作模式) |
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com