WORDOP 沃德普 COH-70 高精度同轴光源
高分辨成像
高亮度,照度是CO2系列的4倍以上
高反光工件检测时,可消除重影现象
应用领域
高精度零器件缺陷检测
高精度尺寸测量
芯片表面缺陷检测
晶元尺寸测量及缺陷检测
精密医疗器材元器件脏污检测
技术指标
输入电压 | DC 24V |
LED发光色 | W/R/G/B |
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm |
色温(白色)*1 | 5500-7500K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务、达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 功率(W)*2 | 电压(V) | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(g) | 建议匹配控制器 |
COH | COH-30 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 5.5 | 24 | 83X42X40 | 180 | PS2C-3624-2 PD5-6024-4 |
COH-40 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 8.5 | 24 | 93X52X50 | 250 |
COH-50 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 10.5 | 24 | 103X62X60 | 350 |
COH-60 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 13.0 | 24 | 113X72X70 | 460 |
COH-70 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 17.0 | 24 | 123X82X80 | 590 |
COH-80 | 红、白、蓝、绿 | 10-60 | 19 .0 | 24 | 133X92X90.4 | 740 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
成像示例(代表例)

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com