WORDOP 沃德普 FQ2-83X75 底部背光源
高亮度、多规格大幅面平面照明
应用领域:
物体尺寸测量
产品定位及有无检测
可透射物体表面检测
技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm |
|
色温(白色)*1 | 5500K-7000K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 |
选配件 | 1.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) |
2.光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 推荐工作距离(mm) | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(g) |
红 | 白、蓝、绿 |
FQ2 | FQ2-27X27 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 1.1 | 2.8 | 41X41X18 | 53 |
FQ2-43X35 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 1.9 | 2.8 | 57X49X18 | 75 |
FQ2-51X51 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 4.2 | 4.4 | 65X65X18 | 100 |
FQ2-63X60 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 4.1 | 5.1 | 77X74X18 | 130 |
FQ2-83X75 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 5.5 | 5.2 | 97X89X18 | 180 |
FQ2-100X100 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 9.5 | 10.0 | 114X114X18 | 245 |
FQ2-140X105 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 13.8 | 13.9 | 154X119X18 | 335 |
FQ2-160X120 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 16.6 | 17.4 | 174X134X18 | 400 |
FQ2-200X50 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 9.9 | 20.0 | 214X64X18 | 410 |
FQ2-200X150 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 28.8 | 30.2 | 214X164X18 | 520 |
FQ2-224X170 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 30.2 | 33.7 | 238X184X18 | 600 |
FQ2-211X200 | 红、白、蓝、绿 | 30-100 | 24 | 24.2 | 24.2 | 225X214X18 | 770 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
均匀性平面图(代表例:FQ2-100X100W)

数据仅供参考,实际数值可能存在出入
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com