WORDOP 沃德普 C-FQH2-200X150-X 底部开孔背光源
高亮度、大幅面的正面照明背光源
应用领域:
物体尺寸测量
产品定位及有无检测
可透射物体表面检测
技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色:520-530nm |
蓝色:460-475nm |
|
色温(白色)*1 | 5500-7000K |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PSS、PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDS5、PDMS2、PDM2、PBD2、PBDL2 |
选配件 | 1.防静电板(表面摩擦电压小于100V,表面电阻:1X10^4Ω<X<1X10^7Ω) |
2.光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长与色温因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
C-FQH2 | - | 86 | X | 86 | - | X |
型号 |
| 发光长度 |
| 发光宽度 |
| 型号 |
照明结构图

产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 开孔 长X宽/直径(mm) | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 长度X宽度X高度(mm) | 重量(g) |
C-FQH2 | C-FQH2-86X86-X | 白 | Φ18 | 24 | 6.0 | 100X100X18 | 110 |
C-FQH2-160X120-X | 白 | 35X25 | 24 | 14.5 | 174X134X18 | 400 |
C-FQH2-200X150-X | 白 | Φ40 | 24 | 45.0 | 214X164X18 | 500 |
C-FQH2-211X200-X | 白 | 40X40 | 24 | 37.0 | 225X214X18 | 770 |
C-FQH2-280X130-X | 白 | Φ40 | 24 | 32.0 | 294X144X18 | 770 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com