WORDOP 沃德普 PLF3-80B-1-E 单路光纤冷光源
恒流控制,稳定性高,光纤出光口照度约480万lux*¹
支持PLC或控制卡 I/O 控制光源亮度
应用领域:
平面高精度检测
导电粒子检测
半导体检测
高倍率线扫系统
技术指标
型号 | PLF3-80W-1-E PLF3-60R-1-E PLF3-80B-1-E PLF3-80G-1-E |
发光方式 | 常亮发光/频闪发光 |
驱动方式 | 恒流 |
调光方式 | 数字调光 |
通道数 | 1通道 |
输出总功率 | 80W 60W 80W 80W |
输入电压 | AC100V~240V |
触发方式 | 外部触发 |
触发输入电压 | DC5V~24V |
触发响应时间 | <10us |
频闪发光时间 | 1-999us 可调节 |
亮度等级 | 0-999级 可调节 |
重量(kg) | 3.18 |
外形尺寸(mm) | 181X137.6X205.8 |
使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20-85%RH(无结霜状态) |
储存环境 | 温度-20~65℃ 湿度20-85%RH(无结霜状态) |
冷却方式 | 风冷 |
材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 |
通讯方式选择 | 百兆网 |
可选配件 | AC电源线,网线LSE-10/1000M-3,光纤 |
外形尺寸图下载 | PLF3-80-1-E/PLF3-60-1-E |
型号代码说明
PLF3 | - | 80 | W | - | 1 | - | E |
型号 |
| 功率 | 颜色 |
| 输出通道 |
| 通讯方式 |
控制外部端子接线定义

支持光纤长度定制、支持光纤出光类型定制(建议使用耐温200℃以上光纤)


工业距离与照度曲线(代表例PLF3-80W-1-E)
光谱图(代表例PLF3-80W-1-E)

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com