WORDOP 沃德普 HDL3-146X30UV365-A 紫外光源
进口大功率紫外灯珠,形成高输出。高稳定紫外照明
应用领域:
UV胶有无检测
防伪码检测
ITO线路检测等
技术指标
光源颜色(波长)*1 | 365nm、385nm、405nm |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | 详见控制器选型表 |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
HDR3 | - | 70 | - | 90 | UV385 |
型号 |
| 发光面 |
| 发光角度 | 发光颜色 |
光谱分布图

产品系列选择表
系列 | 型号 | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 外径X内径X高度(mm) / 长X宽X高(mm) | 重量(g) |
UV | LAR3-100-30UV385 | 24 | 8.0 | 100X70X22 | 170 |
LAR3-132-15UV365 | 24 | 12.0 | 132X96X22 | 275 |
HDR-40-90UV365-A | 24 | 3.0 | 40X17X16 | 30 |
HDR3-70-90UV365 | 24 | 7.2 | 70X35X22 | 115 |
HDR3-70-90UV385 | 24 | 7.2 | 70X35X22 | 115 |
HDR3-90-90UV365 | 24 | 14.4 | 90X50X20 | 150 |
HDL3-80X16UV385 | 24 | 2.4 | 92X36X22.6 | 80 |
HDL3-197X16UV385-A | 24 | 6.0 | 209X22X22.6 | 150 |
HDL3-74X30UV385-A | 24 | 4.8 | 86X36X22.6 | 100 |
HDL3-98X30UV385-A | 24 | 7.2 | 110X36X22.6 | 120 |
HDL3-146X30UV365-A | 24 | 9.6 | 158X36X22.6 | 160 |
HDL3-146X30UV385-A | 24 | 9.6 | 158X36X22.6 | 160 |
HDL3-170X30UV365-A | 24 | 12.0 | 182X36X22.6 | 180 |
HDL3-194X30UV385-A | 24 | 14.4 | 206X36X22.6 | 200 |
HDL3-218X30UV385-A | 24 | 14.4 | 230X36X22.6 | 220 |
HDL3-266X30UV365-A | 24 | 17.6 | 278X36X22.6 | 260 |
HDL3-290X30UV385-A | 24 | 21.6 | 302X36X22.6 | 280 |
HDL3-386X30UV365-A | 24 | 28.8 | 398X36X22.6 | 370 |
HDL3-434X30UV385-A | 24 | 28.8 | 446X36X22.6 | 410 |
CO3-70UV385 | 24 | 17.0 | 123X82X80 | 590 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com