WORDOP 沃德普 LNH2-200IR850-FN 红外光源
进口红外灯珠,形成高输出、高稳定红外照明
应用领域:
透射式有无检测
塑胶制品字符读取
LCD定位识别检测等
技术指标
光源颜色(波长)*1 | 850nm、940nm |
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | 详见控制器选型表 |
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
HDR3 | - | 70 | - | 90 | IR850 |
型号 |
| 发光面 |
| 发光角度 | 发光颜色 |
光谱分布图

产品系列选择表
系列 | 型号 | 电压(V) | 额定功率(W)*2 | 外径X内径X高度(mm)/ 长度X宽度X高度(mm) | 重量(g) | 建议匹配控制器 |
IR | HDR3-60-60IR940 | 24 | 2.6 | ∅60X33.5X16 | 60 | PS2C-3624-2 PD5-6024-4
|
HDR3-70-90IR940 | 24 | 2.8 | ∅70X35X22 | 115 |
HDR3-90-70IR850 | 24 | 3.8 | ∅90X50X20 | 160 |
HDR3-120-70IR940 | 24 | 9.8 | ∅120X65X20 | 250 |
LAR3-132-15IR940 | 24 | 8.0 | ∅132X96X22 | 275 |
CO3-50IR850 | 24 | 7.7 | 103X62X60 | 350 |
FQ2-43X35IR940 | 24 | 3.6 | 57X49X18 | 75 |
FQ2-51X51IR940 | 24 | 5.8 | 65X65X18 | 100 |
FQ2-100X100IR940 | 24 | 9.9 | 114X114X18 | 245 |
FQG2-300X300IR940 | 24 | 35 | 334X334X10.5 | 1670 |
HBL3-74X30IR940 | 24 | 2.8 | 86X36X22.6 | 100 |
HLD-50X15IR940 | 24 | 2.2 | 60X20.4X36 | 70 |
HDL3-50X30IR850 | 24 | 3.6 | 62X36X22.6 | 80 |
HDL3-98X30IR940 | 24 | 2.9 | 110X36X22.6 | 120 |
LNH2-200IR850-FN | 48 | 38.4 | 210X46.8X99.5 | 800 | PSC4-15048-2 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com