WORDOP 沃德普 CO3-50RGB 多色光源
可分别控制单种颜色亮灭,不同颜色组合,适用多种颜色场景变化
应用领域:
印刷品外观缺陷检测
不同颜色物体缺陷检测
膜材定位检测
技术指标
光源颜色(波长)*1 | 红色:620-630nm | 绿色;520-530nm |
蓝色:460-475nm |
|
使用环境(室内) | 温度:0~40℃,湿度:20-85%非凝结 |
配套控制器 | PS1C、PS2C、PD5、PDS4、PDMS、PDM2、PBD、PBDL(推荐优先选用数字控 制器,便于记录各通道亮度值;使用模拟控制器会存在个别颜色不能完全关断的情 况) |
|
|
|
选配件 | 光源延长线:1m/2m/3m/5m/7m |
光源设计开发 | 针对用户个性需求提供设计、开发服务,达到最佳图像效果 |
*1 波长因生产批次而异,有关详细内容,请参见规格书
型号代码说明
HDR3 | - | 70 | - | 90 | RGB |
型号 |
| 发光面 |
| 发光角度 | 发光颜色 |
产品系列选择表
系列 | 型号 | 颜色 | 电压(V) | 额定功率(w)*2 红、蓝、绿 | 外径X内径X高度(mm)/ 长度X宽度X高度(mm) | 重量(g) |
|
多色光源 | C-HDR-50-75RGB-X | 红、蓝、绿 | 24 | 0.8、1.4、1.4 | 50X28X16 | 43 |
C-HDR-90-70RGB-X | 红、蓝、绿 | 24 | 5.8、5.8、4.0 | 90X50X20 | 160 |
C-LAR-100-30RGB-X | 红、蓝、绿 | 24 | 3.4、4.6、4.6 | 100X70X22 | 170 |
C-LAR-132-15RGB-X | 红、蓝、绿 | 24 | 3.0、6.2、6.2 | 132X96X22 | 275 |
C-HDL3-146X30RGB-X | 红、蓝、绿 | 24 | 3.4、4.3、4.3 | 158X36X22.6 | 460 |
C-FQGH-285X220RGB-X | 红、蓝、绿 | 24 | 1.5、2.0、2.0 | 341.5X280X16 | 1768 |
C-CO2-50RGB-X | 红、蓝、绿 | 24 | 3.0、4.0、4.0 | 96X60X57 | 320 |
CO3-30RGB | 红、蓝、绿 | 24 | 1.3、2.15、2.15 | 83X42X40 | 210 |
CO3-40RGB | 红、蓝、绿 | 24 | 3.5、3.5、3.5 | 93X52X50 | 270 |
CO3-50RGB | 红、蓝、绿 | 24 | 3.8、6.5、6.5 | 103X62X60 | 370 |
CO3-60RGB | 红、蓝、绿 | 24 | 5.2、8.6、8.6 | 113X72X70 | 480 |
CO3-70RGB | 红、蓝、绿 | 24 | 9.0、9.0、9.0 | 123X82X80 | 610 |
CO3-80RGB | 红、蓝、绿 | 24 | 13.8、13.8、13.8 | 133X92X90.4 | 760 |
*2 实际产品功率与功率表内容相差±10%为正常范围
手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com