WORDOP 沃德普 PHDL-60048-4-X2-LSE 高速恒压逻辑控制器
光源频闪逻辑可自由组合,根据需求进行灵活设置
X2系列控制器1台可控制多达4台相机同步扫描,可用与高精度大视野等复杂场景分时成像
X3系列控制器1台支持最多4部相机各自成像,可用于多个工位独立分时成像场景
技术指标
| 型号 | PHDL-60048-4-X2-LSE | PHDL-80048-4-X2-LSE | PHDL-150048-8-X2-LSE |
| 型号 | PHDL-60048-4-X3-LSE | PHDL-80048-4-X3-LSE | PHDL-150048-8-X3-LSE |
| 发光方式 | 常亮发光/触发发光 |
| 驱动方式 | 恒压 |
| 调光方式 | PWM控制及发光时间控制 |
| 输入电压 | AC100-240V(6A Max) 50/60Hz | AC100-240V(12A MAX)50/60Hz | AC100-240V(12A Max) 50/60Hz |
| 通道数 | 4通道 | 4通道 | 8通道 |
| 输出总电流/功率 | 600W | 800W | 1500W |
| 输出电压 | DC48V |
| 常亮:3A(MAX) |
| 单通道输出电流/功率 | 频闪:12.5A(MAX) | 频闪:16A(MAX) | 频闪:25A(MAX) |
| 光源风扇驱动功能 | 有 |
| 风扇供电指标 | 电压12V,风扇20个,电流2.3A | 电压12V,风扇20个,电流2.3A | 电压12V,风扇60个,电流6.5A |
| 触发方式 | 内部触发/外部触发 |
| 触发输入 | 单端:DC5-24V/差分:5V |
| 触发输出 | 单端:DC12V/差分:5V |
| 触发响应时间 | 1us(Max) |
| 亮度等级 | 0-100可调节 |
| 发光时间 | 0-1000可调节,单位:0.1us |
| 保护&显示 | 显示屏显示Error:短路或过流;重新上电后恢复 |
| 重量(kg) | 3.8 | 3.8 | 4.3 |
| 外形尺寸(mm) | 258×226.5×122 |
| 使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) |
| 存储环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) |
| 冷却方式 | 风扇冷却 |
| 材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 |
| 通讯方式 | RS-232/百兆网 两种方式可选 |
型号代码说明
| PDHL | - | 600 | 48 | - | 4 | - | X2 | LSE |
| 型号 |
| 总功率 | 输出电压 |
| 输出通道 |
| 应用场景 | 通讯方式 |
控制外部端子接线定义
| 触发线材标识 | TRIGGER IN 接线定义 | 输入电压 | 触发线材标识 | TRIGGER OUT 接线定义 | 输出电压 |
| INA1+ | 触发输入差分信号A1+ | 差分5V | OUT_A1+ | 触发输出差分信号A1+ | 差分5V |
| INA1- | 触发输入差分信号A1- | OUT_A1- | 触发输出差分信号A1- |
| INA2+ | 触发输入差分信号A2+ | OUT_A2+ | 触发输出差分信号A2+ |
| INA2- | 触发输入差分信号A2- | OUT_A2- | 触发输出差分信号A2- |
| INA3+ | 触发输入差分信号A3+ | OUT_A3+ | 触发输出差分信号A3+ |
| INA3- | 触发输入差分信号A3- | OUT_A3- | 触发输出差分信号A3- |
| INA4+ | 触发输入差分信号A4+ | OUT_A4+ | 触发输出差分信号A4+ |
| INA4- | 触发输入差分信号A4- | OUT_A4- | 触发输出差分信号A4- |
| COM | 触发输入公共端COM | DC5~24V (双向输入) | GND | 触发输出负极(GND) | DC12V |
| TRIG_1 | 触发输入单端信号1 | OUT_1 | 触发输出单端信号1+ |
| TRIG_2 | 触发输入单端信号2 | OUT_2 | 触发输出单端信号2+ |
| TRIG_3 | 触发输入单端信号3 | OUT_3 | 触发输出单端信号3+ |
| TRIG_4 | 触发输入单端信号4(帧信号) | OUT_4 | 触发输出单端信号4+(帧信号) |

单端信号输入方式

差分信号驱动方式

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com