WORDOP 沃德普 PDS4-20024-18-LS/EIA-A 紧凑型数字控制器
体积小,质量轻
RS-232、EIA-485通讯方式可选
可独立控制器18个通道输出
技术指标
| 型号 | PDS4-20024-18-LS/EIA-A |
| 发光方式 | 常亮发光/触发发光 |
| 驱动方式 | 恒压 |
| 调光方式 | PWM控制及发光时间控制 |
| 输入电压 | DC 12-24V |
| 通道数 | 18通道 |
| 输出总功率 | 200W |
| 输出电压 | DC 12-24V |
| 单通道输出电流/功率 | 1A(MAX) |
| 触发方式 | 内部触发/外部触发 |
| 触发输入 | DC 5-24V |
| 触发响应时间 | 50us(MAX) |
| 亮度等级 | 0-255可调节 |
| 发光时间 | 1-999ms可调节 |
| 保护&显示 | 数码管显示OCP:短路或过流;重新上电后恢复 |
| 重量(kg) | 1.69 |
| 外形尺寸(mm) | 141×98×176.5 |
| 使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) |
| 储存环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 |
| 通讯方式 | RS-232/EIA-485 两种方式 |
型号代码说明
| PDS4 | - | 200 | 24 | - | 18 | - | LS | - | A |
| 型号 |
| 功率 | 输出电压 |
| 输出通道 |
| 通讯方式 |
| 版本 |
PDS4-20024-18系列
外部触发定义
| 触发端口针脚号 | 接线定义 | 触发端口针脚号 | 接线定义 |
| C | 触发输入公共端 | C | 触发输入公共端 | 不分极性 支持双向输入 |
| 1 | 1通道触发输入 | 10 | 10通道触发输入 |
| 2 | 2通道触发输入 | 11 | 11通道触发输入 |
| 3 | 3通道触发输入 | 12 | 12通道触发输入 |
| 4 | 4通道触发输入 | 13 | 13通道触发输入 |
| 5 | 5通道触发输入 | 14 | 14通道触发输入 |
| 6 | 6通道触发输入 | 15 | 15通道触发输入 |
| 7 | 7通道触发输入 | 16 | 16通道触发输入 |
| 8 | 8通道触发输入 | 17 | 17通道触发输入 |
| 9 | 9通道触发输入 | 18 | 18通道触发输入 |

供电端子定义
| 端子号 | 电源 | 端子定义 |
| + | DC 24V | 输入正极 |
| - | 输入负极 |

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com