WORDOP 沃德普 PHC2-6008A-4-LSE 高速恒流控制器
技术指标
| 型号 | PHC2-6008A-4-LSE-A | PHC2-6008A-4-LSE | PHC2-150016A-4-LSE |
| 发光方式 | 常亮发光/触发发光 |
| 驱动方式 | 恒流 |
| 调光方式 | 调节电流 |
| 输入电压 | AC100-240V(8A Max) 50/60Hz | AC100-240V(8A Max) 50/60Hz | DC 50V |
| 通道数 | 4通道 |
| 输出总电流/功率 | 600W | 600W | 1500W |
| 输出电压 | DC 5-48V |
| 单通道输出电流/功率 | 8A(Max) | 8A(Max) | 16A(Max) |
| 光源风扇驱动功能 | 有 | 无 | 有 |
| 风扇供电指标 | 电压DC12V,电流5A(Max),功率60W(Max) | 无风扇供电 | 电压DC12V,电流5A(Max),功率60W(Max) |
| 触发方式 | 外部触发(共负极) |
| 触发输入 | DC 5-24V |
| 触发输出 | DC 12V |
| 触发响应时间 | 1us(MAX) |
| 亮度等级 | 0-8000mA可调节 | 0-8000mA可调节 | 100-16000mA可调节 |
| 发光时间 | 1-999999us可调节 |
| 保护&显示 | 显示屏显示Error:过流;重新上电后恢复 |
| 重量(kg) | 3 | 3 | 3.5 |
| 外形尺寸(mm) | 304.2X158X127 | 304.2X158X127 | 206.2X310X127 |
| 使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH (无结霜状态) |
| 储存环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH (无结霜状态) |
| 冷却方式 | 风扇冷却 |
| 材质·表面处理 | SPCC表面喷漆处理 |
| 通讯方式 | RS-232/百兆网 两种方式可选 |
型号代码说明
| PHC2 | - | 600 | 8A | - | 4 | - | LSE |
| 型号 |
| 功率 | 输出电压 |
| 输出通道 |
| 通讯方式 |
控制器端外部触发定义
| 触发端口针脚号 | Trigger IN 接线定义 | 输入电压 | 触发端口针脚号 | Trigger OUT接线定义 | 输出电压 |
| C | 触发输入公共端(-) | 公共端共负极 | DC 5~24V | N | 触发输出公共端(-) | 公共端共负极 | DC 12V |
| 1 | L1触发输入(+) | 1 | L1触发输出(+) |
| 2 | L2触发输入(+) | 2 | L2触发输出(+) |
| 3 | L3触发输入(+) | 3 | L3触发输出(+) |
| 4 | L4触发输入(+) | 4 | L4触发输出(+) |

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com