WORDOP 沃德普 PDMS2-50524-4-LS/EIA 紧凑型组合控制器
体积小,质量轻,可分别控制2个24V及2个5V恒流的LED光源
技术指标
| 型号 | PDMS2-50524-4-LS/EIA |
| 发光方式 | 常亮发光/触发发光 |
| 驱动方式 | 恒压 | 恒流 |
| 调光方式 | PWM控制 | 调节电流 |
| 输入电压 | DC 24V (2.5A) |
| 输出组 | 24V组 | 5V组 |
| 通道数 | 2通道 |
| 输出总功率 | 2个通道合计44W | 2个通道合计6W |
| 输出电压 | DC 24V | DC 5V |
| 单通道输出电流/功率 | 1.5A(Max) | 700mA(Max) |
| 触发方式 | 外部触发 |
| 触发输入 | DC 5-24V |
| 触发响应时间 | 50us(Max) |
| 亮度等级 | 0-255可调节 |
| 保护&显示 | 数码管显示OCP:短路或过流;重新上电后恢复 |
| 重量(kg) | 0.16 |
| 外形尺寸(mm) | 39×75×113 |
| 使用环境 | 温度-10~50℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) |
| 储存环境 | 温度-20~60℃ 湿度20~85%RH(无结霜状态) |
| 冷却方式 | 风扇冷却 |
| 材质·表面处理 | ABS工程塑料 |
| 通讯方式 | RS-232/EIA-485 两种方式可选 |
型号代码说明
| PDMS2 | - | 50 | 5/24 | - | 4 | - | LS |
| 型号 |
| 功率 | 输出电压 |
| 输出通道 |
| 通讯方式 |
控制器端外部触发连接器定义
外部触发定义
| 触发端口针脚号 | TRIGGER IN接线定义 | 输入电压 |
| 1+ | L1触发输入 | 触发正极 | DC5~24V |
| 1- | 触发负极 |
| 2+ | L2触发输入 | 触发正极 |
| 2- | 触发负极 |
| 3+ | L3触发输入 | 触发正极 |
| 3- | 触发负极 |
| 4+ | L4触发输入 | 触发正极 |
| 4- | 触发负极 |

供电端子定义
| 端子号 | Input 接线定义 | 输入电压 |
| + | 控制器供电端 | 正极输入 | DC24V |
| - | 负极输入 |
| FG | 控制器接地端 |

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com