AVENIR 精工 SL86154AIR 工业镜头
SL86154
Model No | SL86154AIR | SL86154PIR | SL86154MIR |
Image Format Cover | 1/2" ~ 1/3" |
焦点距离 | 8.6 ~ 154 mm |
Zoom Ratio 倍数 | 17.9 倍 |
MAX光圈比率 | 1 : F2.5 |
Iris光圈 | 操作 | 视频驱动 | 电机拉动 |
Iris Range | F2.5 ~ 360 | F1.5 ~CLOSE or 360 |
速度 | 2 S |
输入电压 | DC 8 ~ 16V Max. 30mA | DC 12V Max. 50mA |
灵敏度调整 | 0.5 ~ 1.0VP-P | * * * |
Focus 焦点 | 控制方式 | 电动 | 电动/预置 | 电动 |
速度 | 3.5 S |
输入电压 | DC 12V Max. 50mA |
ZOOM 变焦 | 控制方式 | 电动 | 电动/预置 | 电动 |
速度 | 3.5 S |
输入电压 | DC 12V Max. 50mA |
Angle Field of View (D×H×V) | 1/3 inch | Wide | 38.3° × 30.9° × 23.3° |
Tele | 2.3° × 1.8° × 1.4° |
1/2 inch | Wide | 49.9° × 40.7° × 30.9° |
Tele | 3.0° × 2.4° × 1.8° |
2/3 inch | Wide | * * * |
Tele | * * * |
1 inch | Wide | * * * |
Tele | * * * |
Minimum Object Distance | 2.5 m |
Back Focal Length | 14.2 mm |
Effective Diameter | Front | φ55.6 mm |
Rear | φ11.5 mm |
Filter Screw size | M62.0 P=0.75 |
Mount / Flange Back | C / 17.526mm |
Mechanical Dimension (W×H×L) | 75.5mm × 66.0mm × 128.5mm |
Weight | 850g | 880 g | 830 g |
Application Temperature Range | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |
规格图

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com