AVENIR 精工 SSG0412 工业镜头
Model No | SSG0412 | SSG 0412NB |
Image Format Cover | 1/3" ~ 1/4" |
焦点距离 | 4.0 mm |
MAX光圈比率 | 1 : 1.2 |
Iris光圈 | Control Method | 视频驱动 | 直流驱动 |
Iris Range | F1.2 ~ 360 |
速度 | Approx. 1.5 sec | * * * |
Input Voltage & Current | DC 8 ~ 16V Max. 30mA | * * * |
Sensitivity Adjustment | 0.5 ~ 1.0VP-P | * * * |
FocusOperation | Focus 焦点 | 手调 |
Scale | * * * |
视角 (D×H×V) | 1/4 inch | 59.6° × 48.3° × 36.5° |
1/3 inch | 78.9° × 65.1° × 49.8° |
1/2 inch | * * * |
1 inch | * * * |
Minimum Object DistanceMIN可视距离 | 0.1 m |
Back Focal Length 后焦长度 | 10.14 mm |
Effective Diameter | Front 前部 | φ20.0 mm |
Rear 后部 | φ9.26 mm |
Filter Screw size | * * * |
Mount | CS / 12.5mm |
Mechanical Dimension(D×L)机械尺寸 | φ29mm × 43.9mm × 32.0mm |
Weight重量 | 55.4g | 54.3g |
应用温度环境 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |
规格图

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com