AVENIR 精工 SE2514 工业镜头
Model No | SE2514 |
Image Format Cover | 1" ~ 1/3" |
焦点距离 | 25.0 mm |
MAX光圈比率 | 1 : 1.4 |
Iris光圈 | 操作 | 手动调节 |
Iris Range | F1.4 ~ Close |
FocusOperation | Focus 焦点 | 手调 |
Scale |
|
视角 (D×H×V) | 1/3 inch | 13.3° × 10.6° × 8.0° |
1/2 inch | 17.6° × 14.2° × 10.6° |
2/3 inch | 24.1° × 19.4° × 14.6° |
1 inch | 34.8° × 27.8° × 20.9° |
Minimum Object DistanceMIN可视距离 | 0.5 m |
Back Focal Length 后焦长度 | 11.50 mm |
Effective Diameter | Front 前部 | φ18.7 mm |
Rear 后部 | φ14.0 mm |
Filter Screw size | M43.0 P=0.75 |
Mount | C / 17.526mm |
Mechanical Dimension(D×L)机械尺寸 | φ45.0mm × 28.0mm |
Weight重量 | 81.0g |
应用温度环境 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |
规格图

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com