AVENIR 精工 SL08585 工业镜头
SL08585
Model No | SL08585AIR | SL08585PIR | SL08585MIR |
Image Format Cover | 1/2" ~ 1/3" |
焦点距离 | 8.5 ~ 85 mm |
Zoom Ratio 倍数 | 10 倍 |
MAX光圈比率 | 1 : F1.5 |
Iris光圈 | 操作 | 视频驱动 | 电机拉动 |
Iris Range | F1.5 ~ 360 | F1.5 ~CLOSE or 360 |
速度 | 2 S |
输入电压 | DC 8 ~ 16V Max. 30mA | DC 12V Max. 50mA |
灵敏度调整 | 0.5 ~ 1.0VP-P | * * * |
Focus 焦点 | 控制方式 | 电动 | 电动/预置 | 电动 |
速度 | 5 S |
输入电压 | DC 12V Max. 50mA |
ZOOM 变焦 | 控制方式 | 电动 | 电动/预置 | 电动 |
速度 | 5 S |
输入电压 | DC 12V Max. 50mA |
Angle Field of View (D×H×V) | 1/3 inch | Wide | 39.0° × 31.3° × 23.5° |
Tele | 4.08° × 3.28° × 2.47° |
1/2 inch | Wide | 51.6° × 41.5° × 31.3° |
Tele | 5.38° × 4.34° × 3.28° |
2/3 inch | Wide | * * * |
Tele | * * * |
1 inch | Wide | * * * |
Tele | * * * |
Minimum Object Distance | 1.5 m |
Back Focal Length | 14.65 mm |
Effective Diameter | Front | φ48.5 mm |
Rear | φ14 mm |
Filter Screw size | M62.0 P=0.75 |
Mount / Flange Back | C / 17.526mm |
Mechanical Dimension (W×H×L) | 75.5mm × 66.0mm × 134.8mm |
Weight | 660g | 690g | 640g |
Application Temperature Range | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |
规格图

手机/微信:13242449659电话:0755-89355351 QQ:842471885 邮箱:842471885@qq.com